代 號 | 螺紋E | 軟 管 | 尺 寸 | ||||
公稱(chēng)內徑 | 標 號 | A | C | H | S2 | ||
20791-12-04C | M12X1.25 | 6 | 04 | 30 | 9 | 33.5 | 17 |
20791-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 30 | 10 | 33.5 | 17 |
20791-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 27.5 | 8.5 | 34 | 19 |
20791-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 30 | 8 | 35 | 22 |
20791-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 31 | 8 | 39.5 | 22 |
20791-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 33 | 10 | 42 | 24 |
20791-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 42.5 | 10 | 49.5 | 27 |
20791-22-10 | M22X1.5 | 16 | 10 | 56 | 10 | 52.5 | 27 |
20791-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 48.5 | 11 | 54.5 | 32 |
20791-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 50.5 | 11 | 63.5 | 36 |
20791-33-12 | M33X1.5 | 20 | 12 | 65.5 | 13 | 63.5 | 41 |
20791-33-16 | M33X1.5 | 25 | 16 | 66 | 13 | 75.5 | 41 |
20791-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 65.5 | 124 | 63.5 | 41 |
20791-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 71.2 | 14 | 64.5 | 41 |
20791-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 66 | 14 | 76.5 | 46 |
20791-45-20W | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 15 | 83 | 55 |
20791-52-21W | M52X2 | 32 | 20 | 93 | 17 | 84.5 | 60 |
20791-52-24W | M52X1.5 | 40 | 24 | 110.7 | 17 | 96.5 | 60 |
注:1.上訴代號用于編制軟管。 2.如需用于纏繞軟管代碼號改為20792-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES 2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20792-XX-XX. | |||||||
注:實(shí)際參數以最新圖冊為準