代 號 PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱(chēng)內徑 DN | 標號DASH | TUBE O.D. | A | C | S2 |
20411C-12-04WRW | -- | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 22 | 3.5 | 17 |
20411C-14-04TRW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 19.5 | 3.5 | 19 |
20411C-16-04TRW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 19.5 | 4 | 22 |
20411C-16-05TRW | -- | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 19.5 | 4 | 22 |
20411C-16-06WRW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 23.6 | 3.5 | 19 |
20411C-18-06TRW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 21 | 3 | 22 |
20411C-22-06TRW | -- | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 21.5 | 4.5 | 27 |
20411C-22-08TRW | 20412C-22-08TRW | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 22.5 | 4.5 | 27 |
20411C-26-10TRW | 20412C-26-10TRW | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 25.5 | 4 | 32 |
20411C-30-10TRW | 20412C-30-10TRW | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 25.5 | 7 | 36 |
20411C-30-12TRW | 20412C-30-12TRW | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 24.5 | 7 | 36 |
20411C-36-16TRW | 20412C-36-16TRW | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 28.2 | 6.5 | 41 |
20411C-45-20TRW | 20412C-45-20TRW | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 31.7 | 7 | 50 |
20411C-52-24TRW | 20412C-52-24TRW | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 33.5 | 8 | 60 |
注:實(shí)際參數以最新圖冊為準