描述 | WP | 螺紋F | 適用軟管 |
Psi | |||
I/16"M-NPTAI/8"I | 22000 | I/16"-27NPTF | 2S-3-1040 |
1/16°M-NPTA5/32"IP | 22000 | I/16"-27NPTF | 2S-4-1200 |
1/16”M-NPTA5/32" I | 22000 | I/16"-27NPTF | 2SH-3-1040 |
1/8"M-NPTA3/16"IP | 22000 | 1/8"-27NPTF | 2S-4-1200 |
1/8"M-NPTA3/16"IP | 22000 | 1/8"-27NPTF | 2SH-3-1040 |
1/8"M-NPTA3/16"IP | 22000 | 1/8"-27NPTF | 2S-5-1040 |
1/8"M-NPTJ3/161P | 22000 | 1/8"-27NPTF | 2SH-4-1200 |
1/4"M-NPTA1/4"IP | 22000 | I/4"-18NPTF | 2S-6-1040 |
5/16"M-NPTA1/4"IP | 22000 | I/4"-18NPTF | 2S-8-1040 |
注:實(shí)際參數以最新圖冊為準